06/16(火)のアップデートのお知らせ (26/06/16 15:00 追記)

(6/16 12:20 修正) 次元物資召喚 – 確率情報の一部アイテム名と数量修正
こんにちは、GM あめです。
6/16(火)に実施されるゲーム内アップデートの内容をご案内いたします。
アップデート内容はメンテナンス後にゲーム内でご確認いただけます。
詳細は以下をご確認ください。
(26/06/16 12:20修正) 次元物資召喚 – 確率情報の一部アイテム名と数量修正
(26/06/16 16:00追記)エーテル限定商品の内容追加
1. 新規仲間【アナーキ】登場
– 敵の貫通力をDOWNさせ、自身の防御力をUPして生き残る【アナーキ】が登場します。

*名前:アナーキ
*属性:光属性
*戦闘タイプ:防御型
*サブクラス:スイーパー
*ピックアップ期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/07/14(火)メンテナンス前
| スキル名 | スキルターン | スキル効果 |
| 表現の自由 | – | スキルレベル1 敵単体にダメージを与え、[70%]の確率で攻撃力が最も高い味方に連携を発生させる。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 スキルレベル5 敵単体にダメージを与え、[100%]の確率で攻撃力が最も高い味方に連携を発生させる。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 |
| バーストスキル | 消耗 AP | 強化効果 |
| 70 | ダメージUP 対象挑発+1ターン(効果抵抗無視) | |
| 105 | ダメージUP WGダメージ+1 | |
| 140 | 強化攻撃に変更 貫通力+30% | |
| 溢れる閃き | 4 | スキルレベル1 (パッシブ効果)敵全体の貫通力を20%DOWNし、戦闘開始時、自分にシールドを1ターンの間付与する。 アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 (アクティブ効果)敵にダメージを与え、味方全体にシールドを2ターンの間付与し、防御力を[5%]UPする。(最大3回累積) アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 スキルレベル5 (パッシブ効果)敵全体の貫通力を20%DOWNし、戦闘開始時、自分にシールドを1ターンの間付与する。 アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 (アクティブ効果)敵にダメージを与え、味方全体にシールドを2ターンの間付与し、防御力を[10%]UPする。(最大3回累積) アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 |
| ラブ&フリーダム | 5 | スキルレベル1 敵全体にダメージを与える。 対象に挑発を[1ターン]の間付与する。(効果抵抗無視) 味方全体にシールドと反撃を[1ターン]の間付与し、行動ゲージを[20%]UPする。 アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 スキルレベル5 敵全体にダメージを与える。対象に挑発を[2ターン]の間付与する。(効果抵抗無視) 味方全体にシールドと反撃を[2ターン]付与し、行動ゲージを[30%]UPする。 アナーキの防御力が高いほどシールド量がUPする。 このスキルは攻撃力の代わりに防御力が高いほどダメージがUPする。 |
| チェーン及び超越時の パッシブ効果 | チェーン効果(汎用):攻撃後、味方全体の必殺スキルのスキルターンを1ターンDOWNさせる。このスキルは攻撃力の代わりに自分の防御力が高いほどダメージがUPする。 連携効果:攻撃後、HPが最も少ない味方にシールドを2ターンの間付与する。このスキルは攻撃力の代わりに自分の防御力が高いほどダメージがUPする。 | |
| 仲間超越 | 強化効果 | |
| 3超越 | バースト2段階解禁 | |
| 4超越 | 受けるダメージDOWN +2.4% チェーンパッシブのWGダメージ+1 | |
| 5超越 | バースト3段階解禁 | |
| 6超越 | 受けるダメージDOWN +2.4% 戦闘開始時、AP +25 | |
| 専用装備 | 名称 | 沈黙の音 |
| メインオプション | 闇属性対象の受けるダメージDOWN | |
| 固有効果 | 味方全体の防御力+20% | |
| 固有効果 Lv.10 | 自分より防御力が低い対象を攻撃する時、貫通力+30% |
2. 新規外伝追加
– 仲間「アナーキ」の外伝が追加されます。
ㄴ 仲間「アナーキ」の【親密度画面】左下から「アナーキ」の外伝に進入できます。
3. 既存シーズナル限定仲間【プールのトリックスター・レジーナ】確率UPイベント & バランス調整

既存限定仲間【プールのトリックスター・レジーナ】が復刻します。
※ 今回のアップデートでは、限定仲間「プールのトリックスター・レジーナ」のバランス調整も同時に実施されます。
より多くのコンテンツで安定して活用いただけるよう、小幅な上方修正が行われました。
*名前:プールのトリックスター・レジーナ
*属性:水属性
*戦闘タイプ:攻撃型
*サブクラス:アタッカー
*ピックアップ期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火)メンテナンス前
※ 限定仲間「プールのトリックスター・レジーナ」はピックアップ期間終了後、カスタムスカウト・他の仲間のピックアップスカウト・デミウルゴススカウトには含まれません。
※ 本限定仲間は今後、同一または類似した形で再登場する可能性があります。
1) 【プールのトリックスター・レジーナ】のシーズナル限定スカウトは、【リミテッドスカウトチケット】とエーテルを使用します。
ㄴ 1回スカウトごとにリミテッドスカウトチケット1枚または150エーテルを消費します。
2) ピックアップ期間中にシーズナルスカウトを実施した回数に応じて、インゲームで以下の表のとおり報酬が付与されます。

| スカウト実施回数 | 報酬 |
| 50回 | プールのトリックスター・レジーナのピース 150個 |
| 150回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 250回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 300回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 350回 | プールのトリックスター・レジーナのピース 150個 |
| 400回 | プールのトリックスター・レジーナのピース 150個 |
3) シーズナルスカウト1回実施でリミテッド交換Ptを1個獲得でき、150リミテッド交換Ptを消費して【プールのトリックスター・レジーナ】をスカウトできます。
4) スカウト期間終了後に残ったリミテッドスカウトチケットとリミテッド交換Ptは次回の限定スカウト時に使用できます。
5) 限定仲間はピース選択ショップや自己像幻視退治でピースを獲得することができません。
6) 別途スカウト条件がある仲間であるデミウルゴス仲間と他の限定仲間は、シーズナルスカウトプールから除外されます。
7) 【プールのトリックスター・レジーナ】は超越達成時に専用報酬の獲得が可能です。
– 4★:プロフィールフレーム – レジーナチューブ
– 5★:SD プールのレジーナ
– 6★:専用ロビー – 午後のプール(専用ロビーは所持品から専用ロビーアイテムを使用後、【ロビー設定】-【背景】で設定できます。)
8) 【プールのトリックスター・レジーナ】復刻記念報酬
※ 6/16(火)メンテナンス前までにプールのトリックスター・レジーナを★6まで超越されたマスターの皆様に、以下の報酬がメールボックスに送付されます。
– 無償エーテル 1,500個
– ゴールド 10,000,000
– 再錬リセットスクロール【レジェンド】 2個
※ 6/16(火)メンテナンス前までに新規マスター向けシーズナル限定選択スカウトが終了していない状態で「プールのトリックスター・レジーナ」を50回以上スカウトされたマスターの皆様に、以下の報酬がメールボックスに送付されます。
– プールのトリックスター・レジーナのピース 150個
【バランス調整項目】
| スキル名 | スキルターン | スキル効果 |
| スパークリングウォーターボム | – | スキルレベル1 「変更前」 敵全体にダメージを与える。自分のターンに敵を倒した時、[60%]の確率で追加ターンを獲得する。 「変更後」 敵全体にダメージを与える。自分のターンに敵を倒した時、[60%]の確率で追加ターンを獲得する。 このスキルで倒れた敵は復活および蘇生できない。 スキルレベル5 「変更前」 敵全体にダメージを与える。自分のターンに敵を倒した時、[100%]の確率で追加ターンを獲得する。 「変更後」 敵全体にダメージを与える。自分のターンに敵を倒した時、[100%]の確率で追加ターンを獲得する。 このスキルで倒れた敵は復活および蘇生できない。 |
| サプライズサンドキャッスル | 4 | スキルレベル1 「変更前」 敵単体にダメージを与えた後、対象の強化効果をすべて奪う。 対象がボスか、強化効果がない場合、追加攻撃を与える。 「変更後」 (パッシブ効果)戦闘開始時、味方全員が水属性なら自分の攻撃力を[30%]UPさせる。 (アクティブ効果) 敵単体のダメージを与えた後、対象の強化効果をすべて奪い、自分の行動ゲージを[20%]UPさせる。対象がボスか、強化効果がない場合、追加攻撃を与える。 スキルレベル5 「変更前」 敵単体の強化効果をすべて奪った後、対象にダメージを与える。対象の効果抵抗を無視する。対象がボスか、強化効果がない場合、追加攻撃を与える。 「変更後」 (パッシブ効果)戦闘開始時、味方全員が水属性なら自分の攻撃力を[30%]UPさせる。 (アクティブ効果) 敵単体の強化効果をすべて奪った後、対象にダメージを与える。対象の効果抵抗を無視する。攻撃後、自分の行動ゲージを[20%]UPさせる。 対象がボスか、強化効果がない場合、追加攻撃を与える。 |
| チェーン及び超越時の パッシブ効果 | チェーン効果(トドメ):攻撃後、5のWGを追加でDOWNさせる。 連携効果:攻撃後、自分の行動ゲージを[20%]UPさせる。 | |
| 仲間超越 | 強化効果 | |
| 3超越 | バースト2段階解禁 | |
| 4超越 | ダメージ+5% チェーンパッシブのWGダメージ+1 | |
| 5超越 | 「変更前」 バースト3段階解禁 戦闘開始時、AP+25 「変更後」 バースト3段階解禁 会心率+65% 戦闘開始時、AP+25 | |
| 6超越 | 「変更前」 会心率+65% 攻撃時、攻撃した対象に1でも強化効果がない場合、 攻撃後、自分の行動ゲージ+20% 「変更後」 火属性対象の貫通力+30% 火属性対象の受けるダメージDOWN+50% | |
| 専用装備 | 名称 | レジーナの万能浮き輪 |
| メインオプション | 火属性対象のダメージUP | |
| 固有効果 | 対象の攻撃力が高いほど、与えるダメージUP(最大100%) | |
| 固有効果 Lv.10 | 「変更前」 敵を倒した時、会心ダメージ+5.0%(最大3回累積) 「変更後」 ボス攻撃後、自分の会心ダメージ+30%(最大3回累積) |
4. 既存シーズナル限定仲間【青雲の志・エンバー】確率UPイベント

既存限定仲間【青雲の志・エンバー】が復刻します。
*名前:青雲の志・エンバー
*属性:水属性
*戦闘タイプ:防御型
*サブクラス:スイーパー
*ピックアップ期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火)メンテナンス前
※ 限定仲間「青雲の志・エンバー」はピックアップ期間終了後、カスタムスカウト・他の仲間のピックアップスカウト・デミウルゴススカウトには含まれません。
※ 本限定仲間は今後、同一または類似した形で再登場する可能性があります。
1) 【青雲の志・エンバー】のシーズナル限定スカウトは、【リミテッドスカウトチケット】とエーテルを使用します。
ㄴ 1回スカウトごとにリミテッドスカウトチケット1枚または150エーテルを消費します。
2) ピックアップ期間中にシーズナルスカウトを実施した回数に応じて、インゲームで以下の表のとおり報酬が付与されます。

| スカウト実施回数 | 報酬 |
| 50回 | 青雲の志・エンバーのピース 150個 |
| 150回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 250回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 300回 | リミテッドスカウトチケット 10枚 |
| 350回 | 青雲の志・エンバーのピース 150個 |
| 400回 | 青雲の志・エンバーのピース 150個 |
3) シーズナルスカウト1回実施でリミテッド交換Ptを1個獲得でき、150リミテッド交換Ptを消費して【青雲の志・エンバー】をスカウトできます。
4) スカウト期間終了後に残ったリミテッドスカウトチケットとリミテッド交換Ptは次回の限定スカウト時に使用できます。
5) 限定仲間はピース選択ショップや自己像幻視退治でピースを獲得することができません。
6) 別途スカウト条件がある仲間であるデミウルゴス仲間と他の限定仲間は、シーズナルスカウトプールから除外されます。
7) 【青雲の志・エンバー】は超越達成時に専用報酬の獲得が可能です。
– 4★:プロフィールフレーム – 青雲の志
– 5★:SD 青雲の志・エンバー
– 6★:専用ロビー – ユートピアへの航海(専用ロビーは所持品から専用ロビーアイテムを使用後、【ロビー設定】-【背景】で設定できます。)
8) 【青雲の志・エンバー】復刻記念報酬
※ 6/16(火)メンテナンス前までに青雲の志・エンバーを★6まで超越されたマスターの皆様に、以下の報酬がメールボックスに送付されます。
– 無償エーテル 1,500個
– ゴールド 10,000,000
– 再錬リセットスクロール【レジェンド】 2個
※ 6/16(火)メンテナンス前までに新規マスター向けシーズナル限定選択スカウトが終了していない状態で「青雲の志・エンバー」を50回以上スカウトされたマスターの皆様に、以下の報酬がメールボックスに送付されます。
– 青雲の志・エンバーのピース 150個
5. イベントダンジョン【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】復刻開催

– 以前開催されていた【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】イベントダンジョンが再オープンします。
– 以前の【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】イベントでプロフィールフレーム / ロビー背景 / スキンを購入されていた場合、再購入はできません。
– ロビーマスコット / プロフィールフレーム / ロビー背景 / スキンをすでに所持している場合でも、ショップ内の購入ボタンが有効になる場合があります。
※ 上記アイテムはそれぞれ最大1個まで所持可能ですので、すでに所持している場合は購入しないようご注意ください。
※ すでに所持している状態で追加購入された場合、対応が難しいためご了承ください。
– 以前プレイしたミッションまたはダンジョンクリア記録は削除され、ダンジョン別の達成報酬およびダンジョン初回クリア報酬がリセットされます。
1) 解禁条件
– ストーリーシーズン1 ノーマル 3-5 クリア
2) 開催期間
イベント開催期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/07/14(火)メンテナンス前
ショップ公開期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/07/21(火)09:00 JST
※ イベント開催期間終了後は、ショップのみご利用いただけます。
ランクチャレンジ開催期間:2026/06/16(火)09:00 JST ~ 2026/07/14(火)メンテナンス前
3) 利用方法
– ロビー画面でイベントストーリー【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】バナーをタップするか、統合イベントバナーのイベントリストから入場できます。
– 開催期間中、イベントエリアで提供されるミッションを確認・実施して報酬を獲得できます。
– 開催期間中、イベントエリアのダンジョンをクリアして専用イベント通貨を獲得できます。(初回クリアおよび周回で獲得)
– イベントダンジョンのノーマル難易度をすべてクリアすると、ハード難易度が解禁されます。
– ハード難易度のイベントダンジョンは1日20回までプレイでき、継続的にイベント通貨を獲得できます。
4) ランクチャレンジ
| ランク | 要求ダメージ | ターン数制限 | 初回達成報酬 | 数量 |
| D | 19,200 | 35 | スキル教本:はじまり編 | 3 |
| C | 56,400 | スキル教本:応用編 | 1 | |
| B | 100,800 | スキル教本:応用編 | 2 | |
| A | 140,400 | スキル教本:応用編 | 3 | |
| S | 194,400 | 次元召喚チケット | 2 | |
| SS | 244,800 | 次元召喚チケット | 3 | |
| SSS | 307,200 | 次元召喚チケット | 5 |
5) イベント専用ログインボーナス
– イベント開催中、ログインボーナスを配布します。
– イベント期間:2026/06/23(火)09:00 JST ~ 2026/06/30(火)メンテナンス前
| 日目 | 報酬 | 数量 |
| 1日目 | イオータワールド記念コイン | 250 |
| 2日目 | ゴールド | 1,000,000 |
| 3日目 | ステーキ定食 | 50 |
| 4日目 | アーマーグルーナイト | 2 |
| 5日目 | 次元召喚チケット | 10 |
6) イベントショップ
– 【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】ダンジョンのプレイで獲得した専用通貨を使用して、各種アイテムを入手できます。
– イベントショップはイベントページでご確認いただけます。またロビー > 【ショップ】からも入場できます。
– イベント開催期間+精算期間1週間の間、ご利用いただけます。
| 商品 | 通貨 | 価格 | 購入制限 | 購入回数 | 販売期間 |
| 食べ放題食券 | イオータワールド記念コイン | 1,200 | 補充なし | 1 | 2026/06/16(火)メンテ後 ~ 2026/07/21(火)08:59 JST |
| プロフィールフレーム – ウォータースライド II | イオータワールド記念コイン | 150 | 補充なし | 1 | |
| ダリアのピース x5 | イオータワールド記念コイン | 50 | 補充なし | 6 | |
| イオータのピース x5 | イオータワールド記念コイン | 50 | 補充なし | 6 | |
| ノティアのピース x5 | イオータワールド記念コイン | 50 | 補充なし | 6 | |
| メネのピース x5 | イオータワールド記念コイン | 50 | 補充なし | 6 | |
| ゴールド 10,000 | イオータワールド記念コイン | 8 | 補充なし | 150 | |
| 精製されたグルーナイト | イオータワールド記念コイン | 300 | 補充なし | 1 | |
| トランストーン(全体) | イオータワールド記念コイン | 200 | 補充なし | 2 | |
| ブルースターダスト x20 | イオータワールド記念コイン | 250 | 補充なし | 1 | |
| ブルーメモリーストーン x20 | イオータワールド記念コイン | 250 | 補充なし | 1 | |
| フュージョン型コア x50 | イオータワールド記念コイン | 500 | 補充なし | 3 | 2026/06/16(火)09:00 JST ~ 2026/07/21(火)08:59 JST |
| プールのナマケモノ・メネ (メネ水着スキン) | イオータワールド記念コイン | 500 | 補充なし | 1 | |
| プロフィールフレーム – ウォータースライド | イオータワールド記念コイン | 150 | 補充なし | 1 | |
| ロビー – イオータワールド | イオータワールド記念コイン | 200 | 補充なし | 1 | |
| アーマーグルーナイト | イオータワールド記念コイン | 200 | 補充なし | 1 | |
| トランストーン(選択) | イオータワールド記念コイン | 400 | 補充なし | 2 |
7) イベントボーナス仲間
– 主役の仲間と【じゃぶじゃぶ天空のイオータワールド】ダンジョンをクリアすると、イベント専用通貨の獲得量がUPします。
(初回クリア報酬およびストーリーチームで進行するステージには反映されません。)
| 第1週 | ||
| 仲間名 | ★ランク | ボーナス効果 |
| ダリア | 3 | 30% |
| プールのトリックスター・レジーナ | 3 | 30% |
| 第2週 | ||
| 仲間名 | ★ランク | ボーナス効果 |
| ノティア | 3 | 30% |
| メネ | 3 | 30% |
8) イベント報酬
| 難易度 | ★ | 報酬 | 数量 |
| ノーマル 第1週 | 11 | プレゼント選択ボックス【レア】 | 10 |
| 22 | プレゼント選択ボックス【レア】 | 20 | |
| 33 | プレゼント選択ボックス【ユニーク】 | 20 | |
| ハード 第1週 | 3 | プレゼント選択ボックス【ユニーク】 | 20 |
| 6 | プレゼント選択ボックス【ユニーク】 | 30 | |
| 9 | プレゼント選択ボックス【レジェンド】 | 30 | |
| ノーマル 第2週 | 10 | スキル教本:はじまり編 | 5 |
| 20 | スキル教本:はじまり編 | 5 | |
| 30 | スキル教本:応用編 | 3 | |
| ハード 第2週 | 3 | スキル教本:応用編 | 5 |
| 6 | スキル教本:応用編 | 5 | |
| 9 | スキル教本:専門家編 | 1 |
6. 【次元物資召喚】
確率に応じて★6レジェンド装備を獲得できる【次元物資召喚】が追加されます。

【次元物資召喚】を通じてサブオプションレベルが高い装備またはタリスマン選択ボックスおよび各種アイテムを獲得できます。
– 解禁条件:ストーリーノーマル 1-3 クリア
– 入場方法:【ロビー】>【スカウト】> 左側バナーを下にスクロールして、左下のバナーをタップ
– 【次元物資召喚】は【次元召喚チケット】またはエーテルを使用します。
ㄴ 1回召喚ごとに次元召喚チケット1枚または150エーテルを消費します。
– 10回まとめて召喚すると、高レアリティアイテムを1種以上獲得できます。
ㄴ 高レアリティアイテム:★6タリスマン選択ボックス、リロードカートリッジ、高精密チップ、限界突破メモリー、精製されたグルーナイト、トランストーン(選択)/(全体)、★6レジェンド装備
1) カスタムピックアップ装備
– 【次元物資召喚】を行う前に、希望する装備を3つ指定できます。
– 装備アイテム指定後、メインオプションおよびサブオプションを指定して設定を完了できます。

【確率情報】
| カテゴリ | 確率 | アイテム名 | 個別確率 |
| 高次元物資III | 1% | ★6タリスマン選択ボックス【攻撃力】x1 | 0.2% |
| ★6タリスマン選択ボックス【防御力】x1 | 0.2% | ||
| ★6タリスマン選択ボックス【HP】x1 | 0.2% | ||
| ★6タリスマン選択ボックス【会心率】x1 | 0.2% | ||
| ★6タリスマン選択ボックス【会心ダメージ】x1 | 0.2% | ||
| カスタムピックアップ装備 | 2% | 選択した1番目の装備 | 0.6667% |
| 選択した2番目の装備 | 0.6667% | ||
| 選択した3番目の装備 | 0.6667% | ||
| 高次元物資II | 8% | リロードカートリッジ x10 | 0.9231% |
| リロードカートリッジ x20 | 0.6154% | ||
| リロードカートリッジ x30 | 0.3077% | ||
| 高精密チップ x10 | 0.3077% | ||
| 限界突破メモリー x10 | 0.9231% | ||
| 限界突破メモリー x15 | 0.6154% | ||
| 限界突破メモリー x20 | 0.3077% | ||
| 精製されたグルーナイト x1 | 0.9231% | ||
| 精製されたグルーナイト x2 | 0.6154% | ||
| 精製されたグルーナイト x3 | 0.3077% | ||
| トランストーン(全体) x1 | 0.9231% | ||
| トランストーン(全体) x2 | 0.6154% | ||
| トランストーン(全体) x3 | 0.3077% | ||
| トランストーン(選択) x1 | 0.3077% | ||
| ★6レジェンド装備 (全サブオプションLv.3) | 4% | ★6レジェンド装備(武器 or アクセサリー or 防具) ㄴ 全サブオプション Lv.3 | 0.0260% |
| 高次元物資I | 75% | 次元召喚ボックスI(ゴールド100,000) | 6.4655% |
| 次元召喚ボックスII(ゴールド200,000) | 5.1724% | ||
| 次元召喚ボックスIII(ゴールド300,000) | 3.8793% | ||
| 次元召喚ボックスIV(ゴールド400,000) | 2.5862% | ||
| 次元召喚ボックスV(ゴールド1,000,000) | 1.2931% | ||
| ステーキ定食 x30 | 5.1724% | ||
| ステーキ定食 x40 | 3.8793% | ||
| ステーキ定食 x50 | 2.5862% | ||
| ステーキ定食 x100 | 1.2931% | ||
| 達人の強化ハンマー x20 | 5.1724% | ||
| 達人の強化ハンマー x30 | 5.1724% | ||
| 達人の強化ハンマー x40 | 3.8793% | ||
| 達人の強化ハンマー x50 | 2.5862% | ||
| 達人の強化ハンマー x100 | 1.2931% | ||
| プレゼント選択ボックス【レジェンド】x5 | 5.1724% | ||
| プレゼント選択ボックス【レジェンド】x10 | 3.8793% | ||
| プレゼント選択ボックス【レジェンド】x15 | 2.5862% | ||
| プレゼント選択ボックス【レジェンド】x30 | 1.2931% | ||
| 再錬カタリスト(レジェンド) x40 | 3.8793% | ||
| 再錬カタリスト(レジェンド) x80 | 2.5862% | ||
| 再錬カタリスト(レジェンド) x120 | 1.2931% | ||
| 次元召喚ボックス【エフェクター】 (エフェクター x 20,000) | 1.2931% | ||
| ブルーメモリーストーン x5 | 1.2931% | ||
| ブルースターダスト x5 | 1.2931% | ||
| ★6レジェンド装備 ( ランダムサブオプション) | 10% | ★6レジェンド装備(武器 or アクセサリー or 防具) ㄴ ランダムサブオプション | 0.0649% |
2) 次元召喚チケット
次元召喚チケットは【有料ショップ】–【一般】–【ゴールド/消耗品】および【スターピース】でも購入できます。

| カテゴリ | 商品名 | アイテム | 数量 | 購入価格 | 購入制限 | 購入可能期間 |
| 一般 > スターピース | 次元召喚チケット | 次元召喚チケット | 2 | スターピース 10個 | 日1回 | 2026/06/16(火)メンテ後 ~ 常時 |
| 一般 > ゴールド/消耗品 | 次元召喚チケット | 次元召喚チケット | 1 | プレミアスカウトチケット 1枚 | – |
– 次元召喚チケットは期間限定で有償エーテルショップにも販売されます。
| カテゴリ | 商品名 | アイテム | 数量 | 購入価格 | 購入制限 | 購入可能期間 |
| おすすめ > 有料エーテル | 50%割引!次元召喚チケット | 次元召喚チケット | 1 | 有償エーテル 75個 | 日1回 | 2026/06/16(火)メンテ後 ~ 2026/06/30(火)メンテ前 |
3) 【次元召喚Pt.】および召喚特典
– 【次元召喚チケット】を1個使用すると【次元召喚Pt.】を1個獲得でき、150次元召喚Pt.を消費してカスタムピックアップ装備の中から1種を獲得できます。
ㄴ 【次元召喚チケット(イベント)】使用時、【次元召喚Pt.】は積算されません。
– 150次元召喚Pt.を消費してカスタムピックアップ装備の中から1つを獲得できる【選択召喚】が行えます。
ㄴ 【選択召喚】で獲得したカスタムピックアップ装備のメイン/サブオプションは、カスタムピックアップで設定したメイン/サブオプションと同じ内容で提供されます。
ㄴ 【選択召喚】で獲得したカスタムピックアップ装備のサブオプションレベルは4/3/2/2 ~ 4/4/3/2の範囲内で決定されます。各オプションレベルが適用されるサブオプションは確率に応じて決定されます。

– 【次元召喚Pt.】とは別に、次元物資召喚を150回実施するごとに【高精密チップ】100個を獲得できます。
7. 【共同作戦】新シーズン開始

– 共同作戦の新シーズン、【深海ガーディアン討伐】が以下の日程で進行します。
ㄴ 開催期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/06/23(火)09:00 JST
ㄴ ボスとの戦闘でランキングポイントと共同作戦コインを獲得できます。
ㄴ 共同作戦コインを使ってショップで様々なアイテムを購入でき、サーバー全ユーザーの達成ポイントに応じて達成報酬も獲得できます。
8. ワールドアリーナ レギュラーシーズン オープン

– ワールドアリーナが正式オープンし、レギュラーシーズンが進行されます。
– レギュラーシーズン終了後はフリーシーズンに移行します。
1) ワールドアリーナ 概要
– 【ワールドアリーナ】は、同一の条件で実力を競う【タクティクスリーグ】と、自身の成長を証明する【マスターズリーグ】で構成されます。
– レギュラーシーズン開催期間:2026/06/16(火)メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火)メンテナンス前
・進行曜日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| マスターズリーグ | タクティクスリーグ | タクティクスリーグ | マスターズリーグ | タクティクスリーグ | タクティクスリーグ | タクティクスリーグ |
※ 毎週火曜日 11:00 ~ 11:30(JST)は精算が行われ、ワールドアリーナへの入場ができません。
– 【ワールドアリーナ】は別途入場チケットがなく、解禁条件を達成した場合に回数制限なくご利用いただけます。
– 今回の【ワールドアリーナ】は正規バージョンとなります。シーズン報酬およびランキング精算報酬が提供されます。
– マッチング待機時間は最大2分で、2分間対戦相手がマッチングされない場合、マッチングがキャンセルされます。マッチング範囲は全サーバーのユーザーを対象とします。
– 毎ターン10秒の制限時間があり、時間内に操作がなければ自動で戦闘が進行されます。
– 初回5回の対戦を通じて初期ランキングおよびグレードが決定され、以降の戦闘では勝利と敗北に応じてランキングポイントが変動します。
ㄴ ワールドアリーナBETAに記録されていたランキングおよびパーティ編成情報はリセットされます。
– グレードはブロンズIII ~ マスターIまで全14グレードで構成され、マスターIは累積ポイントを基準にランキング情報が更新されます。
2) 適用ルール
(1)不協和音
デミウルゴス仲間または限定仲間を3人以上編成すると、編成した仲間全員に強力なペナルティが発生します。
| 不協和音1段階(3名編成時) | 編成した仲間全員の攻撃力/HP/スピード30%DOWN |
| 不協和音2段階(4名編成時) | 編成した仲間全員の攻撃力/HP/スピード60%DOWN |
(2)リーダーバフ
編成した仲間の中から1名をリーダーに指定でき、リーダーに設定した仲間の職業に応じてプラス効果を得ます。
(3)アリーナスキル
ワールドアリーナでは戦闘が進行するにつれて固有の効果が適用され、タクティクスリーグとマスターズリーグにそれぞれ異なるアリーナスキルが適用されます。
ㄴ 毎週火曜日の精算終了後、アリーナスキルが変更されます。
(4)使用不可仲間
毎週、最高勝率・最高ピック率・ランダムな仲間がそれぞれ1名ずつ使用不可仲間として指定されます。
ㄴ 毎週火曜日の精算終了後、使用不可仲間が変更されます。
ㄴ 前の週と同じ仲間が使用不可仲間として再度指定される場合があります。
ㄴ 4週目と8週目は指定された使用不可仲間なしで自由に対戦できます。
(5)強制敗北処理
ワールドアリーナBETAにて戦闘に進入後、画面をタップせずにプレイを放置するケースが確認されたため、一定回数以上スキルを入力しない場合、警告ポップアップまたは強制敗北処理が行われます。
3) ランク達成報酬および週間報酬

– 各ランク最初の達成時に最初の達成報酬を受け取ることができ、週ごとのランキングに応じて週間報酬を受け取れます。
– ランク判定を受けた後に決定するランクに応じて最初の達成報酬を獲得でき、達成したランクより下位のランク報酬も一緒に獲得されます。
– 最初の達成報酬はタクティクスリーグ / マスターズリーグにそれぞれ存在します。
– 最初の達成報酬はランキング達成後、該当リーグ画面に再入場すると受け取れます。
※ 現在、最初の達成報酬画面に「ワールドアリーナメダル」のみ表示される現象が確認されています。実際には最初の達成報酬がすべて獲得されることを確認しましたが、できる限り早急に対応いたします。
4) ショップ
戦闘結果に応じてワールドアリーナメダルを獲得でき、【冒険者ショップ】-【アリーナ】-【ワールドアリーナ】で使用して各種アイテムを購入できます。
| 商品 | 必要通貨 | 価格 | 購入制限 |
| 再錬リセットスクロール【レジェンド】 | ワールドアリーナメダル | 5,000 | 月1回 |
| トランストーン(選択) | ワールドアリーナメダル | 3,000 | 月3回 |
| トランストーン(全体) | ワールドアリーナメダル | 1,500 | 月5回 |
| スキル教本:専門家編 | ワールドアリーナメダル | 500 | 月5回 |
| ゴールド10,000 | ワールドアリーナメダル | 30 | 週50回 |
| プレゼント選択ボックス(レジェンド) | ワールドアリーナメダル | 50 | 週20回 |
| ジェムランダムボックス(3ランク) | ワールドアリーナメダル | 120 | 週10回 |
5) ワールドアリーナ戦闘開始!

– ワールドアリーナ期間中、毎日ミッションを達成して以下の報酬を獲得できます。
