07/28(火)のアップデートのお知らせ (7/29 10:00 修正)

こんにちは!GMあめです。
07/28(火) のアップデート内容を案内いたします。
アップデート内容は、メンテナンス終了後にゲーム内でご確認いただけます。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
(7/29 10:00 修正) オートマタ・ラムダブースター : リミテッドスカウトチケット > プレミアムスカウトチケット
1. 新規仲間【ラムダ】登場
新しい仲間【ラムダ】が仲間になります。

*名前 : ラムダ
*属性 : 水属性
*バトルタイプ : 魔法型
*サブクラス : ウィザード
*ピックアップ期間: 2026/07/28(火) メンテナンス後 ~ 2026/09/08(火) メンテナンス前
| スキル名 | スキルターン | スキル効果 |
| 熱、下げましょう。 | – | スキルレベル1 |
| 敵単体にダメージを与え、[70%]の確率で自分に[シールド]を[2ターン]の間付与する。 ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 | ||
| スキルレベル5 | ||
| 敵単体にダメージを与え、[100%]の確率で自分に[シールド]を[2ターン]の間付与する。 ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 | ||
| バーストスキル | 消耗 AP | 強化効果 |
| 80 | スキル使用前、自分の攻撃力UP+2ターン | |
| 120 | ダメージUP WGダメージ+1 | |
| 160 | 強化攻撃に変更 【大波警報!】スキルターン初期化 | |
| 大波警報! | スキルターン | スキル効果 |
| 4 | スキルレベル1 | |
| 敵全体にダメージを与えた後、[水属性]の味方全体の[攻撃力]を[2%]UPさせる。(最大3回累積) [水属性]の味方が[4人]編成されている場合、攻撃力が最も高い味方のスキルターンを[1ターン]減少させる。 | ||
| スキルレベル5 | ||
| 敵全体にダメージを与えた後、[水属性]の味方全体の[攻撃力]を[5%]UPさせる。(最大3回累積) [水属性]の味方が[4人]編成されている場合、攻撃力が最も高い味方のスキルターンを[1ターン]減少させる。 | ||
| ネプトゥヌス号、出撃! | スキルターン | スキル効果 |
| 5 | スキルレベル1 | |
| 敵全体にダメージを与え、味方全体に[シールド]を[2ターン]の間付与する。ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 ボスへのダメージが[50%]UPする。[水属性]の味方が[4人]編成されている場合、【大波警報!】のスキルターンを初期化する。 | ||
| スキルレベル5 | ||
| 敵全体にダメージを与え、味方全体に[シールド]を[3ターン]の間付与する。ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 ボスへのダメージが[50%]UPする。[水属性]の味方が[4人]編成されている場合、【大波警報!】のスキルターンを初期化する。 | ||
| チェーン及び超越時の パッシブ効果 | チェーン効果(汎用):攻撃後、味方全体に[シールド]を[2ターン]の間付与する。ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 連携効果:攻撃後、自分に[シールド]を[1ターン]の間付与する。ラムダの攻撃力が高いほど、シールド量が増える。 | |
| 仲間超越 | 強化効果 | |
| 3★ | バースト2段階解禁 | |
| 4★ | 味方の会心率+3% チェーンパッシブのWGダメージ+1 | |
| 5★ | バースト3段階解禁 | |
| 6★ | 味方の会心率+3% 戦闘開始時、AP+25 | |
| 専用装備 | 名称 | トリアイナ |
| メインオプション | 火属性対象へのダメージUP | |
| 固有効果 | 火属性の敵に与えるダメージ+100% (有利な属性相性攻撃の影響を受けない) | |
| 固有効果 Lv.10 | ボス対象貫通力+30% | |
2. 新規外伝追加
・仲間【ラムダ】の外伝が追加されます。
ㄴ 仲間【ラムダ】の【親密度】画面左下から、【ラムダ】の外伝に入場できます。
3. ふれあい・会話コンテンツの対象仲間追加
・【ふれあい】、【会話する】の対象に【ラムダ】が追加されます。
・【ラムダ】の【親密度】画面にて【ふれあい】および【会話する】を進行できます。

4. ギルド連合戦 新シーズン開始
ギルド連合戦の【黄金なる王国の威容】シーズンが、下記の日程で開催されます。

ㄴ 開催期間:2026/07/28(火) メンテナンス後 ~ 2026/08/04(火) 09:00 (JST)
ㄴ 集計期間:2026/08/04(火) 09:00 ~ 2026/08/11(火) 09:00 (JST)
ㄴ 報酬期間:2026/08/11(火) 09:00 ~ 2026/08/18(火) 09:00 (JST)
ㄴ オフシーズン期間:2026/08/18(火) 09:00 (JST) ~ 次回シーズン開始まで
■ プレイ方法
全2フェーズにわたり、ギアスガーディアンおよびボスとの戦闘を行います。
・フェーズ1:全5段階 / 各段階に2体ずつ登場するギアスガーディアンを討伐します。
・フェーズ2:ギルドメンバーと協力してメインボスを討伐します。
ㄴ メインボスのHPは、ギアスガーディアンと同様にギルドメンバー間で共有されます。
ㄴ フェーズ1クリア時、フェーズ2に移行します。
ㄴ 連合戦開始から2日後までにフェーズ1をクリアしていない場合、討伐状況にかかわらずフェーズ2に移行します。
■ 特別入場券
・一定HP以下の状態でボスをクリアすると、特別入場券を獲得できます。
・特別入場券では、直前のボス討伐時に残っていたターン数で挑戦できます。
例)ギルド連合戦チケットを消費し、一定HP以下の状態でボスをクリアした際、残りターン数が3ターンだった場合、
特別入場券で入場すると3ターン進行できます。
ㄴ 特別入場券の獲得時に使用した仲間は、使用不可状態になりません。
ㄴ 特別入場券とギルド連合戦チケットの両方を所持している場合、特別入場券が先に消費されます。
ㄴ 獲得した特別入場券を使用しなかった場合、デイリーリセット時に消滅します。
5. ラムダのデイリーミッション&勝て!じゃんけん勝負

・イベント期間:2026/07/28(火) メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火) メンテナンス前
・デイリーミッションを遂行するとイベントコインを獲得できます。
ㄴ デイリーミッションで獲得するイベントコインは毎日09:00 (JST)にリセットされます。
・獲得したイベントコインを使用してじゃんけんをすると、報酬を獲得できます。
・使用した累積コイン数に応じて追加報酬を獲得できます。
| ミッション | 報酬 | 数量 | イベント財貨 | 数量 |
| ゲージ3達成 | ゴールド | 40,000 | イベントコイン | 1 |
| ゲージ7達成 | ゴールド | 50,000 | イベントコイン | 1 |
| ゲージ10達成 | ゴールド | 60,000 | イベントコイン | 1 |
| ゲージ15達成 | ゴールド | 70,000 | イベントコイン | 1 |
| ゲージ20達成 | 無償エーテル | 30 | イベントコイン | 2 |
| ミッション | 1回当たり消費コイン | 報酬 | 数量 |
| じゃんけん – 勝利 | 3 | 活力 | 50 |
| じゃんけん – 敗北 | 3 | ゴールド | 60,000 |
| 項目 | ミッション | 報酬アイテム | 数量 |
| 累積ミッション | イベントコイン15個使用 | プレミアムスカウトチケット | 2 |
| イベントコイン30個使用 | プレミアムスカウトチケット | 3 | |
| イベントコイン60個使用 | プレミアムスカウトチケット | 5 |
6. ラッキーギフトボックスイベント
・イベント期間:2026/07/28(火) メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火) メンテナンス前
・活力を100消費するたびに「ラッキーギフトボックス」を獲得できます。
・イベント期間終了後はラッキーギフトボックスを使用できなくなるため、期間終了前にご使用ください。
・ラッキーギフトボックスを使用すると、下記の確率に応じてランク別ボックスを獲得できます。

| ラッキーギフトボックス ランク別出現率 | |
| ノーマル | 40% |
| レア | 30% |
| ユニーク | 20% |
| レジェンド | 10% |
- ラッキーギフトボックスを開封すると、下記の確率に応じて報酬を獲得できます。
| ランク | 報酬 | 数量 | 確率 |
| ノーマル | ゴールド | 100,000 | 30% |
| いい強化ハンマー | 10 | 15% | |
| 再錬カタリスト(レア) | 10 | 15% | |
| ジェムボックス(ランク3) | 1 | 10% | |
| レアプレゼント選択ボックス | 10 | 10% | |
| スキル教本:はじまり編 | 5 | 10% | |
| エフェクター | 200 | 10% | |
| レア | ゴールド | 200,000 | 30% |
| 洗練された強化ハンマー | 30 | 15% | |
| 再錬カタリスト(ユニーク) | 10 | 15% | |
| ジェムランダムボックス(4ランク) | 1 | 10% | |
| ユニークプレゼント選択ボックス | 10 | 10% | |
| スキル教本:応用編 | 1 | 15% | |
| エフェクター | 400 | 5% | |
| ユニーク | ゴールド | 1,000,000 | 30% |
| 達人の強化ハンマー | 30 | 15% | |
| 再錬カタリスト(レジェンド) | 10 | 15% | |
| スキル教本:応用編 | 3 | 10% | |
| トランストーン(全体) | 1 | 15% | |
| ジェムランダムボックス(5ランク) | 3 | 5% | |
| 再錬リセットスクロール【ユニーク】 | 1 | 10% | |
| レジェンド | ゴールド | 2,000,000 | 30% |
| タイム・リワインダー | 1 | 15% | |
| レジェンドプレゼント選択ボックス | 30 | 10% | |
| トランストーン(選択) | 1 | 15% | |
| スキル教本:専門家編 | 1 | 15% | |
| 次元召喚チケット(イベント) | 10 | 10% | |
| デミウルゴスの呼び玉(イベント) | 100 | 5% |
7. ハーレムバカンスログインボーナス!&海洋のオートマタログインボーナス
・2種類のログインイベントが開催されます。
1) ハーレムバカンスログインボーナス!
- イベント期間:2026/07/28(火) メンテナンス後 ~ 2026/08/11(火) メンテナンス前

| Day | 報酬 | 数量 |
| 1日目 | ゴールド | 1,000,000 |
| 2日目 | 活力 | 250 |
| 3日目 | 再錬カタリスト(レジェンド) | 150 |
| 4日目 | アーマーグルーナイト | 1 |
| 5日目 | プレミアムスカウトチケット | 10 |
2) 海洋のオートマタログインボーナス
- イベント期間:2026/08/04(火) 09:00 (JST) ~ 2026/08/11(火) メンテナンス前

| Day | 報酬 | 数量 |
| 1日目 | 活力 | 200 |
| 2日目 | ゴールド | 1,500,000 |
| 3日目 | 達人の強化ハンマー | 50 |
| 4日目 | 精製されたグルーナイト | 1 |
| 5日目 | トランストーン(選択) | 5 |
8. 真夏のポリス・デルタ 一部スキル説明変更
・真夏のポリス・デルタのスキル【フリーズ!】の説明が一部修正されます。
・実際の仕様に変更はありませんが、マスターの皆様の混乱を防ぐため、下記の通り説明を変更いたします。
※スキルレベル5基準
| 変更前 | 変更後 |
| (パッシブ効果)すべての攻撃が自分のスピードが高いほどダメージがUPし、味方全体のダメージを[50%]UPさせる。 (発動効果)【デルタウェーブ!】使用後、スピードが最も高い敵に【フリーズ!】を発動し、味方全体の[スピード]を[1ターン]の間UPさせる。 | (パッシブ効果)すべての攻撃が自分のスピードが高いほどダメージがUPし、味方全体のダメージを[50%]UPさせる。 (発動効果)【デルタウェーブ!】使用後、スピードが最も高い敵に【真夏の制圧】を使用する。 【真夏の制圧】:攻撃後、味方全体にそれぞれ[1ターン]の間[スピード]UPを付与する。 |
9. 新規パッケージ追加
1) ステップアップパッケージ
| 商品名 | 付与アイテム | 数量 | 購入価格 | 購入制限 | 購入可能期間 |
| ノスタルジーのステップアップI | エーテル(無償) | 200 | ¥0 | アカウント1回 | 2026/07/28(火)メンテ後 ~ 2026/08/11(火)メンテ前 |
| 活力 | 100 | ||||
| ゴールド | 100,000 | ||||
| ノスタルジーのステップアップII | エーテル(有償) | 500 | ¥500 | アカウント1回 | |
| プレミアムスカウトチケット | 10 | ||||
| 活力 | 300 | ||||
| ゴールド | 500,000 | ||||
| ノスタルジーのステップアップIII | エーテル(有償) | 1,500 | ¥1,500 | アカウント1回 | |
| プレミアムスカウトチケット | 20 | ||||
| ブルーメモリーストーン | 150 | ||||
| ゴールド | 1,000,000 | ||||
| ノスタルジーのステップアップIV | エーテル(有償) | 2,000 | ¥3,000 | アカウント1回 | |
| リミテッドスカウトチケット | 30 | ||||
| 再錬リセットスクロール【レジェンド】 | 3 | ||||
| 再錬カタリスト(レジェンド) | 500 | ||||
| ゴールド | 3,000,000 | ||||
| ノスタルジーのステップアップV | エーテル(有償) | 3,500 | ¥4,500 | アカウント1回 | |
| リミテッドスカウトチケット | 40 | ||||
| パープルスターダスト | 150 | ||||
| ブルースターダスト | 200 | ||||
| 達人の強化ハンマー | 200 | ||||
| ジェム選択ボックス(6ランク) | 4 | ||||
| ゴールド | 4,000,000 | ||||
| 1回購入報酬 | ゴールド | 200,000 | – | ||
| 2回購入報酬 | リミテッドスカウトチケット | 10 | |||
| 3回購入報酬 | 誓いの誓約 | 1 | |||
| 4回購入報酬 | 瑠璃色のノスタルジー・ラムダ (ラムダスキン) | 1 | |||
| 5回購入報酬 | リミテッドスカウトチケット | 20 | |||
【 瑠璃色のノスタルジー・ラムダ プレビュー】
| 商品名 | 付与アイテム | 数量 | 購入価格 | 購入制限 | 購入可能期間 |
| ウェーブステップアップI | リミテッドスカウトチケット | 3 | ¥0 | アカウント1回 | 2026/08/04(火)09:00 ~ 2026/08/11(火)メンテ前 (JST) |
| ウェーブステップアップII | リミテッドスカウトチケット | 10 | ¥500 | アカウント1回 | |
| 活力 | 200 | ||||
| ゴールド | 1,000,000 | ||||
| ウェーブステップアップIII | エーテル(有償) | 300 | ¥1,000 | アカウント1回 | |
| リミテッドスカウトチケット | 10 | ||||
| 食べ放題食券 | 1 | ||||
| スキル教本:はじまり編 | 10 | ||||
| 活力 | 200 | ||||
| ウェーブステップアップIV | エーテル(有償) | 1,000 | ¥1,500 | アカウント1回 | |
| リミテッドスカウトチケット | 15 | ||||
| トランストーン(選択) | 10 | ||||
| レジェンドプレゼント選択ボックス | 300 | ||||
| ゴールド | 1,500,000 | ||||
| ウェーブステップアップV | エーテル(有償) | 1,500 | ¥1,700 | アカウント1回 | |
| リミテッドスカウトチケット | 20 | ||||
| ブルースターダスト | 150 | ||||
| 達人の強化ハンマー | 200 | ||||
| ゴールド | 2,000,000 | ||||
| 1回購入報酬 | ゴールド | 200,000 | – | ||
| 2回購入報酬 | トランストーン(全体) | 20 | |||
| 3回購入報酬 | 誓いの誓約 | 1 | |||
| 4回購入報酬 | 限界突破メモリー | 300 | |||
| 5回購入報酬 | 再錬リセットスクロール【レジェンド】 | 2 | |||
2) ショップパッケージ
| カテゴリ | 商品名 | 付与アイテム | 数量 | 購入価格 | 購入制限 | 購入可能期間 |
| おすすめ > スペシャル | 海洋のオートマタスペシャルI | プレミアムスカウトチケット | 5 | ¥500 | 週3回 | 2026/07/28(火)メンテ後 ~ 2026/08/11(火)メンテ前 |
| 活力 | 300 | |||||
| 海洋のオートマタスペシャルII | エーテル(有償) | 300 | ¥1,000 | 週3回 | ||
| プレミアムスカウトチケット | 10 | |||||
| レジェンドプレゼント選択ボックス | 30 | |||||
| 海洋のオートマタスペシャルIII | エーテル(有償) | 500 | ¥1,500 | アカウント3回 | ||
| リミテッドスカウトチケット | 20 | |||||
| ゴールド | 1,000,000 | |||||
| 海洋のオートマタスペシャルIV | デミウルゴスの呼び玉 | 100 | ¥1,700 | アカウント3回 | ||
| プレミアムスカウトチケット | 20 | |||||
| おすすめ > 限定パッケージ | (限定)オートマタ・ラムダブースターI | プレミアムスカウトチケット | 10 | ¥500 | アカウント1回 ラムダを10回スカウトすると表示 | 2026/07/28(火)メンテ後 ~ 2026/09/08(火)09:00 (JST) |
| (限定)オートマタ・ラムダブースターII | プレミアムスカウトチケット | 10 | ¥500 | アカウント1回 ラムダを30回スカウトすると表示 | ||
| パッケージ > 超越パッケージ | ラムダ超越パック | ラムダのピース | 450 | ¥3,000 | アカウント1回 | 2026/07/28(火)メンテ後 ~ 常時 |
| プレミアムスカウトチケット | 20 | |||||
| スキル教本:応用編 | 25 | |||||
| スキル教本:はじまり編 | 20 | |||||
| ゴールド | 500,000 |
10. その他の改善および変更
・オリジンストーリー1-3に「リシャ」を必須編成する必要がないよう変更されます。
・調査支援所の解禁条件が、オリジンストーリー(ハード)【5-4. 二人とも殺して】クリアに変更されました。
・調査支援所のチュートリアルが追加されました。
11. 不具合修正
・既存アカウントでストーリー画面からエリアを移動すると、オリジンストーリー(ハード)へ移動する現象が修正されます。
・戦闘結果画面で、実際に報酬を受け取れるチャレンジクエストと表示されるチャレンジクエストが異なる現象が修正されます。
・自動進行を有効にした状態でシナリオステージを終了すると、オリジンストーリーのチュートリアル台詞が表示されない現象が修正されます。
・戦闘結果画面左下のチャレンジクエストから、未解禁の特別依頼ミッションへ移動しようとするとゲームを進行できない現象が修正されます。
・ガイドクエスト対象ステージがシナリオステージの場合、ミッションクリア状況が即時更新されない現象が修正されます。
・7/21(火)メンテナンス前からモナドゲートを進行中だったアカウントで、ルートをリセットするまで「無効なリクエストです」と表示される現象が修正されます。
・イベントストーリー(ハード)のシナリオステージに入場すると、イベントダンジョンの入場回数が差し引かれる現象が修正されます。
・7/21(火)メンテナンス前に飛天の塔をすでにクリアしていた場合、【チャレンジクエスト】の飛天の塔クリアミッションを完了できない現象が修正されます。
ㄴ 本現象が発生したマスター様を対象に、7/28(火)メンテナンス後、飛天の塔のチャレンジクエストミッションを完了済みとして処理する予定です。
ありがとうございます。
